[戻る]

[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [最新50] [検索] ※標準/[PC-7743] 名無しさん

12 hootのデータ/ドライバに関する話題(667)

1 管理者 : 2006-01-21 16:24:57 [n8KCLkCk]
hoot関係のお話はここでお願いします。
ミス指摘等は大歓迎です。
388 黒羽◆bdHRRNwznCvbs : 2012-01-29 22:24:51 [/BqOjSrQ]
手持ちのデータでは演奏できてますが…
PMD.COMは本当にゲームに付属してたものでしょうか?

以下は手持ちのですが参考になれば

Original Packed Ratio Date Time Attr Method CRC-32 Name
---------- ---------- ------ ---------- -------- ----- -------- -------- --------------
314 238 75.7% 2000/04/13 19:39:32 A--W Deflate 53DFDBEC AIR.M
6299 2028 32.1% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate F7FEAE1C DES_01.M
1462 601 41.1% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate E76DFD05 DES_02.M
2143 865 40.3% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 24A33B33 DES_03.M
6622 1874 28.2% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate B9216E47 DES_04.M
2657 684 25.7% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate DB69BDEA DES_05.M
3269 1210 37.0% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 22D34577 DES_07.M
2623 1008 38.4% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate F2E89E35 DES_08.M
1479 519 35.0% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate C51B1F70 DES_12.M
3510 994 28.3% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 6A49CEFD DES_13.M
278 220 79.1% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 965D1C96 DES_14.M
1693 710 41.9% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 2C9D7D98 DES_15.M
5027 1678 33.3% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate F9B9BB50 DES_16.M
2573 1029 39.9% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 70BF61E4 DES_17.M
6750 1949 28.8% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 5116A554 DES_19.M
1978 813 41.1% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 86208873 DES_21.M
1135 615 54.1% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 2C85E575 DES_22.M
3214 1124 34.9% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate A78171E3 DES_24.M
5224 1686 32.2% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate F21BD642 DES_26.M
349 245 70.2% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 138CCE6A DES_31.M
4152 1175 28.2% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate EDB30494 DES_32.M
5727 1317 22.9% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate F8FF0583 DES_34.M
2253 748 33.2% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 81AFC07D DES_36.M
473 322 68.0% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 906119C4 DES_41.M
497 344 69.2% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 393BE12D DES_42.M
2216 514 23.1% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 95D85838 DES_78.M
4334 1172 27.0% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate EBA11FD2 DES_79.M
417 307 73.6% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate B3FB0A61 DES_80.M
2772 749 27.0% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate F9E19D38 DES_82.M
894 441 49.3% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 10D092EC DES_84.M
784 407 51.9% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 9C269359 DES_85.M
1817 1130 62.1% 1994/07/15 17:40:10 A--W Deflate 44B493D0 DES_SE.EFC
6066 1300 21.4% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 8A7B9AE0 ENDING.M
7512 1641 21.8% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 1593471E OPENING.M
19698 12094 61.3% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate 58C73E5D PMD.COM
1805 1345 74.5% 2008/07/22 23:01:32 A--W Deflate 3A0A8527 PMD_98.COM
482 323 67.0% 2000/04/13 19:39:34 A--W Deflate BCA904BD TITLE.M
---------- ---------- ------ ---------- -------- ----- -------- -------- --------------
120498 45419 37.6% 37 files
NAME: MAIL:

[ALL] [LAST100] [1-100]

megabbsっぽい PHP+MySQL +NGワード +DNSBL 111102 / 黒羽製作所